Gebühren
Bezeichnung | Verwaltungsabgabe / Gebühren / Tarif |
Anmeldung Veranstaltung | bis 3 Tage: € 54,50 Mehr als 3 Tage: € 82,00 (+ je € 21,00 Bundesgebühr) |
Aufbarungshalle Benützungsgebühr | € 25,00 / Tag |
Aufschließungsabgabe Einheitssatz | € 530,00 |
Hundeabgabe Nutzhunde | € 6,54 |
Hundeabgabe restl. Hunde | € 40,00 |
Hundeabgabe für Hunde mit Gefährdungspotential | € 100,00 |
Hundemarke | € 0,54 |
Kanalbenützungsgebühr (nur SW) | € 2,85 *) |
Kanalbenützungsgebühr (SW + RW) | € 3,14 *) |
Kanalbenützungsgebühr (nur RW) | € 0,29 *) |
Kanaleinmündungsabgabe für SW-Kanal | € 14,20 *) |
Kanaleinmündungsabgabe für RW-Kanal | € 4,30 *) |
Kindergartenbeitrag (Bastelbeitrag) | € 12,00 / Monat / Kind |
Meldebestätigung aus LMR | € 2,10 |
Restmüllsack (60 l) | € 6,00 |
Biomüllsäcke (1Rolle) | € 2,60 (bei Besitz einer Biomülltonne kostenlos) |
Biokübel | € 4,00 |
Strafregisterbescheinigung | € 42,00 Bundesgebühr (€ 21,00 Antrag und € 21,00 Zeugnisgebühr) + € 2,10 Bundesverwaltungsabgabe Hinweis: Wenn die Strafregisterbescheinigung zur Vorlage bei einer bestimmten Stelle (Arbeitgeber, Behörde, Firma, Schule) dienen soll, entfällt die Zeugnisgebühr von € 21,00 und die Bescheinigung kostet somit € 23,10. |
Totenbeschau | € 180,00 |
Wasseranschlussabgabe | € 6,00 *) |
Wasserbezugsgebühr | € 2,00 *) |
*) zuzügl. 10 % MWSt.