Gebühren
| Bezeichnung | Verwaltungsabgabe / Gebühren / Tarif |
| Anmeldung Veranstaltung | bis 3 Tage: € 56,50 Mehr als 3 Tage: € 84,50 (+ je € 21,00 Bundesgebühr) |
| Aufbarungshalle Benützungsgebühr | € 35,00 / Tag |
| Aufschließungsabgabe Einheitssatz | € 530,00 |
| Hundeabgabe Nutzhunde | € 6,54 |
| Hundeabgabe restl. Hunde | € 70,00 |
| Hundeabgabe für Hunde mit Gefährdungspotential | € 200,00 |
| Hundemarke | € 0,60 |
| Kanalbenützungsgebühr (nur SW) | € 2,85 *) |
| Kanalbenützungsgebühr (SW + RW) | € 3,14 *) |
| Kanalbenützungsgebühr (nur RW) | € 0,29 *) |
| Kanaleinmündungsabgabe für SW-Kanal | € 14,20 *) |
| Kanaleinmündungsabgabe für RW-Kanal | € 4,30 *) |
| Kindergartenbeitrag (Bastelbeitrag) | € 12,00 / Monat / Kind |
| Meldebestätigung aus LMR | € 2,10 |
| Restmüllsack (60 l) | € 6,00 |
| Biomüllsäcke (1Rolle) | € 2,60 (bei Besitz einer Biomülltonne kostenlos) |
| Biokübel | € 4,00 |
| Strafregisterbescheinigung |
€ 28,10 (gewöhnliche Bescheinigung) € 31,10 (besondere Bescheinigung) |
| Totenbeschau | mind. € 144,– / max. € 276,– |
| Wasseranschlussabgabe | € 6,00 *) |
| Wasserbezugsgebühr | € 2,00 *) |
*) zuzügl. 10 % MWSt.